根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,仰义街道按照中央、省、市、区政府信息公开工作相关要求和部署,结合街道实际,全面落实主动公开要求,依法依规做好依申请公开,不断提升政务公开的质量和实效,着力构建人民满意的服务型政府。
(一)主动公开信息情况
2024年,仰义街道通过信息公开平台公开政府信息45条;通过掌上鹿城APP发布信息1237条。
(二)依申请公开工作情况
2024年,仰义街道新收到依申请公开件16件,上年结转政府信息公开申请件1件,办结15件,正在办理2件。
(三)政府信息管理
仰义街道在区政务公开中心的指导下开展工作,严格落实责任分工,由街道综合服务办公室牵头组织落实,明确专人负责,相关科室协同配合,做到人员固定,职责明确,确保公开信息依法、及时、全面、准确及合理。
(四)政府信息公开平台建设
依托鹿城区政府网站、“掌上鹿城”APP等信息发布平台,开展仰义街道政务公开线上工作;通过依申请公开邮寄渠道与街道便民服务中心配套完善线下公开体系。根据区政务公开中心的要求,信息均在审核通过后及时发布。
(五)监督保障
严格依照《条例》《仰义街道政务公开制度》要求,自觉主动接受工作考核和社会评议;严格落实保密审查制度,确保政务公开内容无涉及国家秘密和内部敏感事项;严格落实政府信息公开工作年度报告制度,接受公众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 7  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定量  | ||
行政处罚  | 101  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 16  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 5  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
6.属于四类过程性信息  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1  | 15  | ||
四、结转下年度继续办理  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 2  | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 2  | 0  | 1  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
2024年,街道信息公开工作持续推进,但对照国家要求和群众期盼,还存在一些问题和不足,如依申请公开中对涉及单行法律及行政法规另有规定的情形了解不够;政策解读的针对性、实用性有待进一步提升。
下一步,街道将进一步拓展主动公开范围,规范依申请公开流程,加强协作,提升服务,不断提升街道政务公开工作质量与水平。
六、其他需要报告的事项
本年度本机关未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告的事项。
温州市鹿城区人民政府仰义街道办事处
2025年1月6日