根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
2024年,鹿城区商务局全面贯彻落实党的二十大精神,按照党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于政府信息公开工作要求,聚焦区委区政府中心工作,全过程推进商贸领域政务公开、全方位回应社会关切、全链条加强信息管理,不断提升全区商贸工作质效。
今年在区政府门户网站等各个平台主动公开各类信息100余条,其中掌上鹿城APP发布39条,其他上级媒体发布60余条。通过政务公开热线接受电话咨询超500次,均完成电话答复,夯实主动公开基础。
2024年,鹿城区商务局主动公开“依申请公开”的受理途径、受理程序、处理时限及收费标准等,确保申请渠道畅通。截至2024年12月31日,收到依申请公开0件。
严格落实工作责任人-科室负责人-分管领导-主要领导的政府信息网上审核发布制度,进一步推动门户网站、政务新媒体信息公开发布工作规范化、制度化,有效提升基础政务公开时效性。专人专项负责公开平台日常维护,针对平台存在的发布问题整改,基本实现立查立改。
统一政府信息公开平台监测、维护,及时借助主流媒介向社会公开发布商贸经济领域重点工作,如主动及时公开首店经济项目、以旧换新补贴申请、消费券发放、广交会展位、商贸活动、预付卡投诉处理等商贸经济重点领域工作内容。进一步规范政务办理事项,全年共受理二手车备案72件,加油站4件,预付卡企业备案1件,机动报废公司分支机构2家各类咨询900余件,办结率100%。
完善政府信息公开工作机制,严格按照各级关于政府信息公开工作的要求,结合我局工作实际,不断加强政府信息公开监督保障工作。
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 0  | 0  | 1  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 0  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
针对信息公开数量有限、内容有待深化、宣传力度不大等问题,进一步做好:一是拓展公开渠道,建立“清单式”助企服务档案,梳理“开放提升”“现代服务业高质量发展”等政策“工具包”,为辖区重点商贸企业送政策、送服务。二是强化监督保障,进一步协调健全局内部政府信息公开发文制度流程,积极报送相关工作动态信息,主动提高政务公开的意识,深化政务信息公开内容,拓宽信息范围。三是提升政务新媒体运营能力。加强政府信息公开人员能力培训,确保政府信息公开规范、有序,全面提高政府信息公开工作的质量。
本年度无收取信息处理费用,无其他需要报告的事项。